Čáslav se 6. 5. 2025 zúčastnila benefiční sportovní události Běh pro Paměť národa. Dovolujeme si Vám přinést výsledky z dané akce.
Nezapomeňte si připomenout atmosféru díky naší fotogalerii: ZDE
HLAVNÍ ZÁVOD (5 km) |
|||||
Pořadí | Kategorie | Rok narození | Jméno | Město | Čas |
1. | M1-1 | 2006 | Miroslav Malina | Čáslav | 16:41 |
2. | M1-2 | 2005 | Marek Nedvěd | Čáslav | 17:02 |
3. | M1-3 | 1986 | Petr Harnoš | Kolín | 17:28 |
4. | M1-4 | 2010 | Jakub Pospíšil | Čáslav | 19:10 |
5. | M1-5 | 2008 | Radim Klečák | Čáslav | 19:16 |
6. | Ž1-1 | 1998 | Monika Nováková | Čáslav | 20:45 |
7. | M1-6 | 1993 | Radek Zoufalý | Čáslav | 22:17 |
8. | Ž1-2 | 2012 | Eva Drahorádová | Čáslav | 22:44 |
9. | M3-1 | 1957 | Jindřich Bureš | Čáslav | 22:52 |
10. | Ž1-3 | 2012 | Nina Řeháková | Kutná Hora | 23:08 |
11. | M3-2 | 1964 | Pavel Vaněk | Praha | 23:20 |
12. | M2-1 | 1980 | Jindřich Pech | Žleby | 23:36 |
13. | M1-7 | 2011 | Dominik Demel | Čáslav | 23:51 |
14. | M2-2 | 1977 | Michal Podhora | Kolín | 23:56 |
15. | Ž1-4 | 2011 | Denisa Končelová | Čáslav | 24:39 |
16. | M1-8 | 1984 | Jaroslav Matoušek | Čáslav | 24:42 |
17. | M1-9 | 2010 | Maatěj Augusta | Čáslav | 25:48 |
18. | M1-10 | 2010 | František Tůma | Čáslav | 25:52 |
19. | M1-11 | 2013 | Josef Jűptner | Předhradí | 26:10 |
20. | Ž1-5 | 2011 | Eliška Kopecká | Čáslav | 26:29 |
21. | Ž1-6 | 2004 | Michaela Vaňková | Čáslav | 26:38 |
22. | M1-12 | 2011 | Ondřej Kuba | Čáslav | 29:28 |
23. | M1-13 | 2010 | Vojtěch Ondra | Čáslav | 29:29 |
24. | Ž2-1 | 1978 | Simona Vosáhlová | Seník | 31:02 |
25. | Ž1-7 | 1976 | Pavlína Vejdělková | Týnec n./L. | 31:02 |
26. | Ž1-8 | 1993 | Kamila Chramostová | 31:02 | |
27. | Ž2-2 | 1974 | Štěpánka Jánská | Kolín | 32:41 |
28. | Ž1-9 | 1998 | Barbora Krčíková | 32:54 | |
29. | Ž3-1 | 1968 | Romana Brandejská | Žehušice | 33:30 |
30. | Ž1-10 | 1997 | Marcela Sandlerová | 37:02 |
Kategorie:
M1 | do 39 let |
M2 | 40 - 59 let |
M3 | 60+ |
Ž1 | do 34 let |
Ž2 | 35 - 54 let |
Ž3 | 55+ |
Cílem je připomenout si osudy lidí, kteří se postavili totalitním režimům – válečných veteránů, politických vězňů, disidentů i dalších hrdinů boje za svobodu.
Každý účastník může svůj běh symbolicky věnovat konkrétní osobnosti, která ho inspiruje svou odvahou a vytrvalostí. Výtěžek ze startovného podporuje aktivity Paměti národa, konkrétně natáčení vzpomínek pamětníků, vzdělávací programy pro školy a pomoc těm, kteří trpěli pod útlakem režimů. Vedle samotného běhu bývá součástí programu i doprovodný kulturní a vzdělávací obsah.
Podstatné je, že běžíme za všechny, kteří se nevzdali. Za ty, kteří bojovali za svobodu proti totalitám v minulém století, i za ty, kteří bojují dnes na Ukrajině. Píšeme si na startovní číslo jména těch, kteří nás inspirují k vytrvalosti. Víme, že svoboda je běh na dlouhou trať.
Více informací: https://www.behpropametnaroda.cz/